歡迎來到上海勝緒電氣有限公司!
13621915063
產品展示/ PRODUCTS PLAY
產品分類 / PRODUCT
相關文章 / ARTICLE
2019-08-29
2018-08-02
2018-06-06
2017-08-21
2016-09-05

產品介紹/ PRODUCT PRESENTATION| 參 數 | 技 術 指 標 |
| 電壓(V) | 量程500V±(讀數的0.25%+量程的0.25%) |
| 電流(A) | 量程80A±(讀數的0.25%+量程的0.25%) |
| 功率(W) | ±(讀數的0.25%+量程的0.25%) |
| 功率因數 | 范圍0-1,精度±5個字 |
| 頻率 | 40-60Hz,0.05% |
| 電源 | AC220V±10%,50Hz±2% |
| 整機功耗 | 小于25W |
| 使用環境 | 工作溫度范圍:0-40℃,相對濕度:30%-90% |
| 外型尺寸 | 390(寬)mm*310(深)mm*170(高)mm |
| 重量 | 約6kg |
上一篇:變壓器空載短路測試儀廠家