歡迎來到上海勝緒電氣有限公司!
13621915063
產(chǎn)品展示/ PRODUCTS PLAY
相關(guān)文章 / ARTICLE
2016-11-02
2024-06-27
2018-09-18
2013-04-07
2023-02-20

描述:優(yōu)利德UT71A、UT71B、UT71C、UT71D、UT71E智能型數(shù)字萬用表,:
產(chǎn)品型號:
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時(shí)間:2024-04-28
訪問量:1795
產(chǎn)品介紹/ PRODUCT PRESENTATION
使用UT71A、UT71B、UT71C、UT71D、UT71E智能型數(shù)字萬用表,*勝緒,選擇勝緒,就是選擇放心。上海勝緒電氣有限公司是滬上一家依托華東電力科研機(jī)構(gòu)的技術(shù)實(shí)力,生產(chǎn)經(jīng)營系列高壓測試儀器設(shè)備的企業(yè)。
關(guān)鍵詞:UT71A、UT71B、UT71C、UT71D、UT71E智能型數(shù)字萬用表,,
產(chǎn)品功能:
| 基本功能 | 量程 | 基本精度 |
| 直流電壓 | 400mV/4V/40V/400V/1000V | ±(0.025%+5) |
| 交流電壓 | 4V/40V/400V/1000V | ±(0.4%+30) |
| 直流電流 | 400mA/4000mA/40mA/400mA/10A | ±(0.1%+15) |
| 交流電流 | 400mA/4000mA/40mA/400mA/10A | ±(0.7%+15) |
| 電阻 | 400W/4kW/40kW/400kW/4MW/40MW | ±(0.3%+8) |
| 電容 | 40nF/400nF/4mF/40mF/400mF/4mF/40mF | ±(1%+20) |
| 攝氏溫度 | -40℃~1000℃ | ±(1%+30) |
| 華氏溫度 | -40℉~1832℉ | ±(1.5%+50) |
| 頻率 | 40Hz/400Hz/4kHz/40kHz/400kHz/4MHz/40MHz/400MHz | ±(0.01%+8) |
| 占空比 | 10%~90% | ±(1%+30) |
| (4-20mA)% | 0~99.9% | ±(1%+50) |
| 功率 | 全面功率測量(含測量有功功率、視在功率、功率因數(shù)等) | ±(2%+5) |
| 特殊功能 | ||
| 10A保險(xiǎn)絲 | √ | |
| 自動量程 | √ | |
| 電壓與電流:AC+DC | √ | |
| USB數(shù)據(jù)傳輸 | √ | |
| 電流測量報(bào)警 | √ | |
| 功能設(shè)置 | √ | |
| 數(shù)據(jù)存儲 | 100條 | |
| 數(shù)據(jù)回讀 | √ | |
| 通斷蜂鳴 | √ | |
| 二極管測試 | √ | |
| 峰值保持 | √ | |
| zui大/zui小模式 | √ | |
| 數(shù)據(jù)保持 | √ | |
| 真有效值 | √ | |
| 交流頻響 | 100kHz | |
| 相對值測量 | √ | |
| 雙重背光顯示 | √ | |
| 睡眠功能 | √ | |
| 全符號顯示 | √ | |
| 電池不足提示 | √ | |
| 電壓測量輸入阻抗 | DC400mV約2.5GΩ 其他檔位:約10MΩ | √ |
| 模擬條 | √ | |
| zui大顯示 | 39999 |
上海勝緒電氣有限公司
:
:童
電 話:
傳 真:
客服 619388254
:www.shengxu88.com
www.wxykj.com.cn
www.shengxu.wjw.cn
:shengxudianqi
拿起手機(jī)掃一掃
地址:閘北區(qū)江楊南路466弄14號
郵箱:2663596212@qq.com
聯(lián)系人:童先生Copyright © 2025上海勝緒電氣有限公司 All Rights Reserved 備案號:滬ICP備12032933號-2
技術(shù)支持:智慧城市網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml