歡迎來到上海勝緒電氣有限公司!
13621915063
相關文章 / ARTICLE
2024-07-30
2023-04-17
2022-05-18
2022-02-16
2018-10-12

產品介紹/ PRODUCT PRESENTATION| 容量 | 2—100KVA | 6—300KVA | ||||||
| 輸出 | 小電流范圍 | 大電流范圍 | 瞬間 | 小電流范圍 | 大電流范圍 | 瞬間 | ||
| 規格 | ||||||||
| 0—500A | 一體 | 0—75A | 0—500A | 一體 | 0—75A | 0—500A | ||
| 分體 | 分體 | |||||||
| 0—1KA | 一體 | 0—150A | 0—1KA | 一體 | 0—150A | 0—1KA | ||
| 分體 | 分體 | |||||||
| 0—2KA | 一體 | 0—300A | 0—2KA | 一體 | 0—300A | 0—2KA | ||
| 分體 | 分體 | |||||||
| 0—3KA | 一體 | 0—500A | 0—3KA | 分體 | 0—500A | 0—3KA | 3KA | |
| 0—4KA | 分體 | 0—600A | 0—4KA | 4KA | 分體 | 0—600A | 0—4KA | 4KA |
| 0—5KA | 分體 | 0—800A | 0—5KA | 5KA | 分體 | 0—800A | 0—5KA | 5KA |
| 0—6KA | 分體 | 0—1KA | 0—6KA | 6KA | 分體 | 0—1KA | 0—6KA | 6KA |
| 0—8KA | 分體 | 0—1.5KA | 0—8KA | 8KA | 分體 | 0—1.5KA | 0—8KA | 8KA |
| 0—10KA | 分體 | 0—1.5KA | 0—10KA | 10KA | 分體 | 0—1.5KA | 0—10KA | 10KA |
上一篇:大電流發生器*