歡迎來到上海勝緒電氣有限公司!
13621915063
相關文章 / ARTICLE
2024-07-11
2023-07-26
2022-03-07
2021-08-02
2020-12-28


產品介紹/ PRODUCT PRESENTATION| 型號規格 | HRY1 | |||
| 電壓/功率 | 電熱管表面功率 | 護套管表面功 | L(mm) | L1(mm) |
| cm2 | cm2 | |||
| 380/2KW | 0.8 | 1 | 1200 | 1120 |
| 380/4KW | 1.6 | 1.8 | 1200 | 1120 |
| 380/6KW | 2.4 | 2.8 | 1200 | 1120 |
| 380/8KW | 2.8 | 3.5 | 1370 | 1300 |
| 型號規格 | SRY6-2(HRY2) | |||
| 電壓/功率 | 電熱管表面功率 | 護套管表面功 | L(mm) | L1(mm) |
| cm2 | cm2 | |||
| 220/1KW | 1.25 | 1.4 | 440 | 360 |
| 22021KW | 1.75 | 2 | 590 | 510 |
| 220/3KW | 1.9 | 2.1 | 790 | 710 |
| 220/4KW | 2 | 2.2 | 1000 | 920 |
| 220/5KW | 2 | 2.3 | 1200 | 1120 |
| 220/6KW | 2.4 | 2.8 | 1200 | 1120 |
| 220/8KW | 2.8 | 2 | 1370 | 1300 |
| 型號規格 | SRY6-3(HRY3) | |||
| 電壓/功率 | 電熱管表面功率 | 護套管表面功 | L(mm) | L1(mm) |
| cm2 | cm2 | |||
| 380/1KW | 1.25 | 1.4 | 440 | 360 |
| 380/2KW | 1.75 | 2 | 590 | 510 |
| 380/3KW | 1.9 | 2.1 | 790 | 710 |
| 380/4KW | 2 | 2.2 | 1000 | 920 |
| 380/5KW | 2 | 2.3 | 1200 | 1120 |
上一篇:HRY8-帶翅片護套式電加熱器*