歡迎來到上海勝緒電氣有限公司!
13621915063
產品分類 / PRODUCT
相關文章 / ARTICLE
2024-04-15
2023-05-30
2023-05-09
2022-07-29
2021-06-02

產品介紹/ PRODUCT PRESENTATION| 型號 | ZGF | ZGF | ZGF | ZGF | ZGF | ZGF | GYZF | 其 它 |
| 項目 | Feb-60 | Oct-60 | 120/2 | 120/5 | 200/2 | 200/5 | 300/2 | 等 級 |
| 輸出額定電壓電流 | 60kV/2mA | 60kV/10mA | 120kV/2mA | 120kV/5mA | 200kV/2mA | 200kV/5mA | 300kV/2mA | 600~800kV電壓等級的直流發生器定做 |
| 控 制 箱 | 4.5kg | 4.5kg | 4.5kg | 4.5kg | 4.5kg | 4.5kg | 4.5kg | |
| 重 量 | ||||||||
| 倍 壓 體 | Φ120×300mm | Φ148×360mm | Φ120×450mm | Φ148×500mm | Φ148×730mm | Φ148×760mm | Φ180×1100mm | |
| 尺寸重量 | 4.1kg | 4.5kg | 5.5kg | 6.2kg | 11kg | 11.5kg | 20kg | |
| 工作電源 | 50Hz;220V±10% | |||||||
| 測量誤差 | 數字電壓表:1%(滿度)±1個字;數字電流表:1%(滿度)±1個字 | |||||||
| 穩 定 度 | 隨機波動,電源變化±10%時,≤0.5% | |||||||
| 紋波系數 | ≤0.5%(滿度) | |||||||
| 工作方式 | 間斷使用,額定負載60min | |||||||
| 工作環境 | 環境溫度:-15℃~50℃;溫度25℃時,相對濕度:<90%(無凝露);海拔高度:<2500m | |||||||
上一篇:ZGF系列便攜式直流高壓發生器