歡迎來到上海勝緒電氣有限公司!
13621915063
相關文章 / ARTICLE
2024-07-30
2023-04-17
2022-05-18
2022-02-16
2018-10-12

產品介紹/ PRODUCT PRESENTATION| 型號/規格 | 額定容量kVA | 額定輸入 | 額定輸出 | 阻抗電壓 | 空載電流 | 結構形式 | |||
| 調壓器 | 升流器 | 電流A | 電壓V | 電流kA | 電壓V | % | % | ||
| SLQ-5/1000 | 5 | 5 | 22.7 | 220 | 0.5/1 | 10/5 | <8 | <6 | 一體/分體 |
| SLQ-10/2000 | 10 | 10 | 26.3 | 380 | 1/2 | 10/5 | <8 | <6 | 分 體 |
| SLQ-20/4000 | 20 | 20 | 52.6 | 380 | 2/4 | 10/5 | <8 | <6 | 分 體 |
| SLQ-25/5000 | 25 | 25 | 65.8 | 380 | 2.5/5 | 10/5 | <8 | <6 | 分 體 |
| SLQ-50/10000 | 50 | 50 | 125 | 400 | 5/10 | 10/5 | <8 | <6 | 分 體 |
上一篇:升流器升流器