歡迎來到上海勝緒電氣有限公司!
 13621915063
13621915063
 相關文章 / ARTICLE
相關文章 / ARTICLE
 2016-01-29
2016-01-29
                     2014-06-17
2014-06-17
                     2024-05-22
2024-05-22
                     2016-02-29
2016-02-29
                     2016-01-12
2016-01-12
                     
                            
 產品介紹/ PRODUCT PRESENTATION
產品介紹/ PRODUCT PRESENTATION
使用電加熱器|油罐防爆電加熱器|,*勝緒,選擇勝緒,就是選擇放心,上海勝緒電氣有限公司從事電氣科技領域內的技術開發、電力檢測設備、儀器儀表、電力工業自動化系統的研發、生產與銷售為一體的高科技企業。
主營產品;電加熱器|油罐防爆電加熱器|
| 功率密度1.5w/cm2用于加熱輕、中油等介質 | ||||
| HWC1-58/20C | 1 | 5.8 | 20 | DN100 | 
| HWC1-72/25C | 1 | 7.2 | 25 | |
| HWC2-58/40C | 2 | 5.8 | 40 | DN250 | 
| HWC2-72/50C | 2 | 7.2 | 50 | |
| HWC3-58/60C | 3 | 5.8 | 60 | DN300 | 
| HWC3-72/75C | 4 | 7.2 | 75 | |
| 型號 | 加熱管根數 | 置入深度(m) | 功率(kw) | 法蘭(HG) | 
| 功率密度0.8w/cm2用于加熱重油等粘性介質 | ||||
| HWC1-27/5C | 1 | 2.7 | 5 | DN100 | 
| HWC1-52/10C | 1 | 5.2 | 10 | |
| HWC1-78/15C | 1 | 7.8 | 15 | |
| HWC2-27/5C | 2 | 2.7 | 10 | DN250 | 
| HWC2-52/10C | 2 | 5.2 | 20 | |
| HWC2-78/15C | 2 | 7.8 | 30 | |
| HWC3-27/5C | 3 | 2.7 | 15 | DN300 | 
| HWC3-52/10C | 3 | 5.2 | 30 | |
| HWC3-78/15C | 3 | 7.8 | 45 | |
 上一篇:油罐防爆電加熱器參數油罐防爆電加熱器參數
上一篇:油罐防爆電加熱器參數油罐防爆電加熱器參數