歡迎來到上海勝緒電氣有限公司!
13621915063
產品分類 / PRODUCT
相關文章 / ARTICLE
2023-07-11
2023-05-30
2023-05-04
2022-04-06
2020-12-22





產品介紹/ PRODUCT PRESENTATION| 電容范圍 | 0.1uF~10uF |
| 電容測量精度(0~30℃) | ±15%±0.03uF |
| 電容充電時間 | <1.5秒/uF,充電至5000V |
| 電容放電時間 | <1秒/uF,放電后電壓小于50V |
| 電池供電時間 | 典型值為16小時連續測試 |
| 測試電壓(直流) | 500~5000v |
| 電壓測量精度 | 誤差±2%±1V |
| 短路電流 | 大于5mA(正常值) |
| 絕緣電阻范圍 | 500KΩ~500GΩ |
| 短路電流 | 大于5mA(正常值) |
| 濕度 | 40℃時90°相對濕度 |
| 溫度范圍 | 工作溫度:-10℃~+40℃ 存儲溫度:-20℃~+50℃ |
| 儀表 | 1臺 |
| 高壓棒 | 1支紅色 |
| 高壓測試線 | 2條(黑色,綠色各1條) |
| 電池 | 1.5V堿性電池6節 |
| 說明書、保用證 | 1套 |
| 儀表箱 | 1個 |
上一篇:DMA2533絕緣電阻測試儀廠家