歡迎來到上海勝緒電氣有限公司!
13621915063
產品展示/ PRODUCTS PLAY
產品分類 / PRODUCT
相關文章 / ARTICLE
2023-02-07
2022-11-16
2014-03-03
2013-01-29
2015-11-16



產品介紹/ PRODUCT PRESENTATION| 測量范圍 | 0~200Ω(含電流樁阻抗) |
| 分 辨 率 | 0.001Ω |
| 測量誤差 | ±(讀數×1%+0.005Ω) |
| 較大輸出電壓 | AC 400V (45Hz、55Hz,雙頻,正弦波) |
| 較大輸出電流 | AC 3A (45Hz、55Hz,雙頻,正弦波) |
| 電流輸出檔位 | 3/2.5/2/1.5/1A,每0.5A一檔,共5檔 |
| 抗干擾能力 | 抗工頻50Hz電壓10V |
| 測量線要求 | 電流線銅芯截面積≥1.5mm2 |
| 電壓線銅芯截面積≥1.0mm2 | |
| 供電電源 | AC 220V±10%,50Hz |
| 外形尺寸 | 295×340×310mm3 |
| 儀器重量 | 28kg |