歡迎來到上海勝緒電氣有限公司!
13621915063
產品分類 / PRODUCT
相關文章 / ARTICLE
2024-06-27
2023-11-20
2023-11-20
2023-11-03
2023-10-16




產品介紹/ PRODUCT PRESENTATION| 測量模式 | 測量范圍 | 分辨力 | 準確度 |
| 電阻 | 0.010~0.099(Ω) | 0.001(Ω) | ±(1%+0.01Ω) |
| 0.10~0.99(Ω) | 0.01(Ω) | ±(1%+0.01Ω) | |
| 1.0~49.9(Ω) | 0.1(Ω) | ±(1%+0.1Ω) | |
| 50.0~99.5(Ω) | 0.5(Ω) | ±(1.5%+0.5Ω) | |
| 100~200(Ω) | 1(Ω) | ±(2%+1Ω) |
上一篇:YHXZB串聯諧振耐壓成套試驗裝置