歡迎來到上海勝緒電氣有限公司!
13621915063
產品分類 / PRODUCT
更新時間:2021-10-08
瀏覽次數:1305防雷元件測試儀量程以及精度測量方法:
| 測量功能 | 輸出電壓 | 測量范圍 | 精度 | 分辨率 | 測試條件 |
| 壓敏電阻 | 起始動作電壓 U(1mA) | 50~2000(HRYD2GA) 50~3000V(HRYD2GB) | ±2%rdg±3dgt | 1V | 1mA±5μA |
| 漏電流 I(0.75U,1mA) | 0~1000μA | ±2%rdg±10dgt | 0.1uA | 0.75U1mA≤±1%±1d | |
| 放電管 | 直流擊穿電壓Vsdc | 50~3000V | ±2%rdg±3dgt | 1V | 100V/S±10% |
| *絕緣電阻 | 500V | 0.5MΩ~2GΩ | ±5%rdg±10dgt | 0.1M | *僅限HRYD-2GC |
| 2500V | 2.5MΩ~10GΩ | ±5%rdg±10dgt | 0.1M |
2.防雷元件測試儀 其它技術參數
| 電 源 | DC 7.2V 2600mAH可充電鋰電池 |
| 測量方式 | 直流壓降法 |
| 顯示模式 | 觸摸彩屏中文界面,LCD尺寸:108mm×65mm |
| 主機尺寸 | 215mm×178mm×83mm |
| 質 量 | 1200g |
| 測 試 線 | 紅色1米,黑色1米各一條 |
| 升壓速度設定 | 總共有5個升壓等級:100V/0.5s,100V/1s,100V/2s,100V/4s,100V/8s |
| 高壓限值設定 | 步進“250V”進行調節,最高可設定到3000V |
| 合格范圍設定 | 有 |
| 合格判斷功能 | 蜂鳴器提示,合格響一聲,不合格響三聲 |
| 過壓保護功能 | 有 |
| 數據存儲 | 壓敏電阻1000組 氣體放電管1000組,絕緣電阻1000組,存儲空間已用、剩余容量指示。 |
| 數據上傳 | USB接口,存儲測試記錄可數據上傳計算機 |
| 電池電壓 | 電池電量指示,電池電壓低時提醒及時更換電池 |
| 自動關機 | 開機25分鐘后無操作自動關機 |
| 隨機附件 | 主機1件;測試線2根;鱷魚夾2個;表筆2個;充電器1個;UEB通訊線1個;儀表包1件 |
