歡迎來到上海勝緒電氣有限公司!
13621915063
產品分類 / PRODUCT
更新時間:2021-09-13
瀏覽次數:1078技術參數
額定電壓 單相220V、三相380V
表面發熱功率 ≤3W/CM2
使用溫度 ≤300℃
工作介質 礦物油
工作壓力 ≤0.8Mpa
四、規格及外形尺寸(附圖1)
| 型號 | SRY6-1 | SRY6-2 | SRY6-3 | |||||||||
| 電壓 V | 表面功率 w/cm2 | 外形尺寸mm | 電壓 V | 表面功率 w/cm2 | 外形尺寸mm | 電壓 V | 表面功率 w/cm2 | 外形尺寸mm | ||||
| L | L1 | L | L1 | L | L1 | |||||||
| 1KW | 220 | 1.4 | 440 | 360 | 380 | 1.4 | 440 | 360 | ||||
| 2KW | 380 | 1.0 | 1200 | 1120 | 220 | 2.0 | 590 | 510 | 380 | 2.0 | 590 | 510 |
| 3KW | 220 | 2.1 | 790 | 710 | 380 | 2.1 | 790 | 710 | ||||
| 4KW | 380 | 1.8 | 1200 | 1120 | 220 | 2.2 | 1000 | 920 | 380 | 2.2 | 1000 | 920 |
| 5KW | 2.3 | 1200 | 1120 | |||||||||
| 6KW | 380 | 2.8 | 1200 | 1120 | ||||||||
